歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)活性蛋白
Active Homing Associated Cell Adhesion Molecule (HCAM)
CDW44; CD44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; MUTCH-I; Pgp1; Hematopoietic Cell E- And L-Selectin Ligand; Chondroitin Sulfate Proteoglycan 8
活性實驗

Homing Associated Cell Adhesion Molecule (HCAM), also known as CD44, is a ubiquitously expressed transmembrane glycoprotein mediating cell responses to the extracellular microenvironment. CD44 is the major surface hyaluronan (HA) receptor, thus a functional binding ELISA assay was conducted to detect the interaction of recombinant human CD44 and biotinylated hyaluronan (HA). Briefly, biotin-linked HA were diluted serially in PBS, with 0.01% BSA (pH 7.4). Duplicate samples of 100 ul were then transferred to CD44-coated microtiter wells and incubated for 2h at 37℃. Wells were washed with PBST 3 times and incubation with Streptavidin-HRP for 1 hour, then wells were aspirated and washed 5 times. With the addition of substrate solution, wells were incubated 15-25 minutes at 37℃. Finally, add 50 μl stop solution to the wells and read at 450/630 nm immediately. The binding activity of recombinant human CD44 and biotinylated HA was shown in Figure 1, the EC50?for this effect is 0.08 ug/mL.
用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
增值服務
相關產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA670Hu01 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
EPA670Hu61 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
EPA670Hu62 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APA670Hu01 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
APA670Hu62 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
APA670Hu61 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
CPA670Hu21 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA670Hu01 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)多克隆抗體 | WB |
PAA670Hu02 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)多克隆抗體 | WB |
PAA670Hu08 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAA670Hu61 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)多克隆抗體(吲哚菁綠標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
MAA670Hu28 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA670Hu21 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA670Hu22 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA670Hu23 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA670Hu24 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA670Hu27 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA670Hu29 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA670Hu25 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA670Hu26 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAA670Hu02 | 抗歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | FCM |
FAA670Hu04 | 抗歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | FCM |
FAA670Hu06 | 抗歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | FCM |
FAA670Hu08 | 抗歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | FCM |
SEA670Hu | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA670Hu | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Cancers | Predictive Value of Soluble PD-1, PD-L1, VEGFA, CD40 Ligand and CD44 for Nivolumab Therapy in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Case-Control Study[Pubmed: 32085544] |